テレビ受信用(75Ω系)
特 長
・絶縁体は品質のよい充実ポリエチレンを使用
・曲げやすいため、屋内への引込みが容易
用 途
・テレビ受信用の屋内配線
・アンテナ給電線
・高周波機器間の接続および内部配線
ケーブル型名 Model |
3C-2W | 3C-2T | 3C-2V | 3C-2V キカク | 3C-2V・S | 5C-2V キカク | 5C-2W | ||
内部導体:素線数/素線径 (mm) | 1/0.5 | 1/0.5 | 1/0.5 | 1/0.5 | 7/0.18 | 1/0.8 | 1/0.8 | ||
絶縁体外径 (mm) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4.9 | 4.9 | ||
外部導体1:素線径 (mm)/持数/打数 | 0.14/5/24 | 0.14/5/24 | 0.12/4/24* | 0.14/5/24 | 0.14/5/24 | 0.14/7/24 | 0.14/7/24 | ||
外部導体2:素線径 (mm)/持数/打数 | 0.14/5/24 | 0.14/5/24 | — | — | — | — | 0.14/7/24 | ||
外部導体3:素線径 (mm)/持数/打数 | — | 0.14/7/24 | — | — | — | — | — | ||
仕上外径 (mm) | 6.3±0.5 | 7.4±0.5 | 5.3±0.3 | 5.4±0.5 | 5.4±0.5 | 7.4±0.5 | 8.3±0.5 | ||
概算質量 (kg/km) | 71 | 110 | 37 | 46 | 45 | 70 | 120 | ||
標準条長 (m) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
電気特性 | 導体抵抗 (20°C) (Ω/km) | 91.4以下 | 91.4以下 | 91.4以下 | 91.4以下 | 100以下 | 35.9以下 | 35.9以下 | |
耐電圧 (ACV/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
絶縁抵抗 (MΩ-km) | 1000以上 | 1000以上 | 1000以上 | 1000以上 | 1000以上 | 1000以上 | 1000以上 | ||
静電容量 (1 kHz) (nF/km) | 67±3 | 67±3 | 67±3 | 67±3 | 67±3 | 67±3 | 67±3 | ||
特性インピーダンス (Ω) | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | ||
標準減衰量 (20°C) (dB/km) |
1 MHz | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 8 | 8 | |
10 MHz | 42 | 42 | 42 | 42 | 48 | 27 | 27 | ||
30 MHz | 73 | 73 | 73 | 73 | 84 | 47 | 47 | ||
200 MHz | 194 | 194 | 194 | 194 | 230 | 126 | 126 | ||
*別仕様があります。 |
ケーブル型名 Model |
5C-2T | 5C-2VE | 5C-2VJ | 7C-2V | 7C-2VJ | 10C-2V | ||
内部導体:素線数/素線径 (mm) | 1/0.8 | 1/0.8 | 7/0.26 | 1/1.15 | 7/0.4 | 1/1.4 | ||
絶縁体外径 (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 7.3 | 7.3 | 9.4 | ||
外部導体1:素線径 (mm)/持数/打数 | 0.14/7/24 | 0.12/5/24* | 0.14/7/24 | 0.18/8/24 | 0.18/8/24 | 0.20/10/24 | ||
外部導体2:素線径 (mm)/持数/打数 | 0.14/7/24 | — | — | — | — | — | ||
外部導体3:素線径 (mm)/持数/打数 | 0.14/10/24 | — | — | — | — | — | ||
仕上外径 (mm) | 9.0±0.5 | 7.4±0.5 | 7.4±0.5 | 10.4±0.5 | 10.4±0.5 | 13.0±0.6 | ||
概算質量 (kg/km) | 150 | 66 | 75 | 140 | 140 | 240 | ||
標準条長 (m) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
電気特性 | 導体抵抗 (20°C) (Ω/km) | 35.9以下 | 35.9以下 | 50.2以下 | 17.5以下 | 20.7以下 | 11.6以下 | |
耐電圧 (ACV/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
絶縁抵抗 (MΩ-km) | 1000以上 | 1000以上 | 1000以上 | 1000以上 | 1000以上 | 1000以上 | ||
静電容量 (1 kHz) (nF/km) | 67±3 | 67±3 | 67±3 | 67±3 | 67±3 | 67±3 | ||
特性インピーダンス (Ω) | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | ||
標準減衰量 (20°C) (dB/km) |
1 MHz | 8 | 8 | 9 | 5.5 | 7 | 4.4 | |
10 MHz | 27 | 28 | 31 | 18 | 22 | 16 | ||
30 MHz | 47 | 49 | 55 | 32 | 38 | 27 | ||
200 MHz | 126 | 132 | 150 | 90 | 105 | 76 | ||
*別仕様があります。 |