無線用(50Ω系)
特 長
・絶縁体は品質のよい充実ポリエチレンを使用
・曲げやすいため、配線工事が容易
・FBタイプは絶縁体に発泡ポリエチレンを使用
・シールドはアルミテープと編組の2重タイプ
用 途
・無線通信用の屋内配線
・パーソナル無線、HCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム
・アンテナ給電線
・高周波機器間の接続および内部配線
ケーブル型名 Model |
3D-2V | 5D-2V | 5D-2W | 8D-2V | 10D-2V | ||
内部導体:素線数/素線径 (mm) | 1/0.9 | 1/1.4 | 1/1.4 | 1/2.3 | 1/2.9 | ||
絶縁体外径 (mm) | 3.0 | 4.8 | 4.8 | 7.9 | 9.7 | ||
外部導体1:素線径 (mm)/持数/打数またはテープ厚(mm) | 0.12/5/24 | 0.12/7/24 | 0.14/7/24 | 0.18/8/24 | 0.20/10/24 | ||
外部導体2:素線径 (mm)/持数/打数 | — | — | 0.14/7/24 | — | — | ||
仕上外径 (mm) | 5.3±0.5 | 7.3±0.5 | 8.0±0.5 | 11.1±0.5 | 13.1±0.6 | ||
概算質量 (kg/km) | 45 | 79 | 117 | 195 | 260 | ||
標準条長 (m) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
電気特性 | 導体抵抗 (20°C) (Ω/km) | 28.2以下 | 11.7以下 | 11.7以下 | 4.26以下 | 2.67以下 | |
耐電圧 (ACV/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
絶縁抵抗 (MΩ-km) | 1000以上 | 1000以上 | 1000以上 | 1000以上 | 1000以上 | ||
静電容量 (1 kHz) (nF/km) | 102±4 | 100±4 | 100±4 | 100±4 | 102±4 | ||
特性インピーダンス (Ω) | 50±2 | 50±2 | 50±2 | 50±2 | 50±2 | ||
標準減衰量 (20°C) (dB/km) |
1 MHz | 12 | 7 | 7 | 5 | 4 | |
10 MHz | 41 | 27 | 27 | 17 | 14 | ||
30 MHz | 75 | 46 | 46 | 28 | 24 | ||
200 MHz | 205 | 125 | 125 | 80 | 65 | ||
400 MHz | — | — | — | — | — | ||
900 MHz | — | — | — | — | — |
ケーブル型名 Model |
3D-FB | 5D-FB | 8D-FB | 10D-FB | ||
内部導体:素線数/素線径 (mm) | 1/1.05 | 1/1.8 | 1/2.8 | 1/3.5 | ||
絶縁体外径 (mm) | 3.0 | 5.0 | 7.8 | 10.0 | ||
外部導体1:素線径 (mm)/持数/打数またはテープ厚(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
外部導体2:素線径 (mm)/持数/打数 | 0.14/4/16 | 0.14/6/16* | 0.18/5/24 | 0.20/7/24 | ||
仕上外径 (mm) | 5.6±0.3 | 7.7±0.3 | 11.0±0.5 | 13.1±0.5 | ||
概算質量 (kg/km) | 43 | 70 | 150 | 220 | ||
標準条長 (m) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
電気特性 | 導体抵抗 (20°C) (Ω/km) | 21.1以下 | 7.04以下 | 2.88以下 | 1.83以下 | |
耐電圧 (ACV/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
絶縁抵抗 (MΩ-km) | 1000以上 | 1000以上 | 1000以上 | 1000以上 | ||
静電容量 (1 kHz) (nF/km) | 84±4 | 83±4 | 83±4 | 83±4 | ||
特性インピーダンス (Ω) | 50±2 | 50±2 | 50±2 | 50±2 | ||
標準減衰量 (20°C) (dB/km) |
1 MHz | 16 | — | — | — | |
10 MHz | 39 | — | — | — | ||
30 MHz | — | — | — | — | ||
200 MHz | 150 | 93 | 62 | 52 | ||
400 MHz | 210 | 138 | 91 | 78 | ||
900 MHz | 325 | 221 | 149 | 130 |