移動体通信・電子機器用
特 長
・絶縁体は品質のよい充実ポリエチレンまたは架橋ポリエチレンを使用
・QEHVタイプは耐ハンダ
・耐熱性仕様
・QEHWタイプは耐ハンダ
・耐熱性仕様さらに耐ノイズ性アップ・(TA)仕様は編組同軸の欠点である減衰特性を改善
用 途
・自動車、船舶などのTV・ラジオ・電話の受信
・カーナビゲーションシステム(GPS)用
・携帯電話など通信・電子機器の内部配線
ケーブル型名 Model |
1.5D-2V | 1.5DS-QEHV(TA) | 1.5DS-QEHW(TA) | 1.5DS-QEHB | 2.5D-2V | 1.2C-2VS | ||
内部導体:素線数/素線径 (mm) | 7/0.18 | 7/0.18** | 7/0.18** | 7/0.18** | 1/0.8 | 7/0.07 | ||
絶縁体外径 (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 1.26 | ||
外部導体1:テープ厚 | — | — | — | 0.03 | — | — | ||
外部導体1:素線径 (mm)/持数/打数 | 0.10/5/16 | 0.10/5/16** | 0.08/3/16** | — | 0.12/7/16 | 0.10/3/16 | ||
外部導体2:素線径 (mm)/持数/打数 | — | — | 0.08/3/16** | 0.10/5/16** | — | — | ||
仕上外径 (mm) | 2.9±0.4 | 3.1±0.4 | 3.4±0.4 | 3.0±0.4 | 4.3±0.5 | 2.5±0.2 | ||
概算質量 (kg/km) | 14 | 15 | 15 | 14 | 31 | 11 | ||
標準条長 (m) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
電気特性 | 導体抵抗 (20°C) (Ω/km) | 110以下 | 120以下 | 120以下 | 120 以下 | 35.9以下 | 693以下 | |
耐電圧 (ACV/min) | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
絶縁抵抗 (MΩ-km) | 1000以上 | 1000以上 | 1000以上 | 1000 以上 | 1000以上 | 1000以上 | ||
静電容量 (1 kHz) (nF/km) | 104±5 | 104±5 | 104±5 | 104±5 | 100±5 | 67±4 | ||
特性インピーダンス (Ω) | 50±2 | 50±2 | 50±2 | 50±2 | 50±2 | 75±3 | ||
標準減衰量 (20°C) (dB/km) |
1 MHz | 27 | 27 | 27 | 40 | 15 | 80 | |
10 MHz | 85 | 85 | 85 | 95 | 45 | 110 | ||
30 MHz | 155 | 155 | 155 | 145 | 86 | 180 | ||
200 MHz | 400 | 400 | 400 | 350 | 235 | 500 | ||
800 MHz | — | 850 | 850 | 725 | — | — | ||
900 MHz | — | 910 | 910 | 775 | — | — | ||
1500 MHz | — | 1260 | 1260 | 1045 | — | — | ||
1600 MHz | — | 1320 | 1320 | 1080 | — | — | ||
1700 MHz | — | 1370 | 1370 | 1120 | — | — | ||
1900 MHz | — | 1500 | 1500 | 1190 | — | — | ||
2300 MHz | — | 1700 | 1700 | 1340 | — | — | ||
2400 MHz | — | 1750 | 1750 | 1370 | — | — | ||
2500 MHz | — | 1800 | 1800 | 1400 | — | — | ||
2600 MHz | — | 1850 | 1850 | 1450 | — | — | ||
5800 MHz | — | — | — | 2450 | — | — | ||
*材質:銅覆鋼線**材質:錫メッキ軟銅線 |
ケーブル型名 Model |
1.5C-2V | 1.5CS-QEHV(TA) | 1.5CS-QEHW(TA) | 1.5CS-QEHB | 2.5C-2V | 1.5DS-QFB S | ||
内部導体:素線数/素線径 (mm) | 1/0.26* | 7/0.10** | 7/0.10** | 7/0.10** | 1/0.4 | 7/0.20 | ||
絶縁体外径 (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | ||
外部導体1:テープ厚 | — | — | — | 0.03 | — | 0.03 | ||
外部導体1:素線径 (mm)/持数/打数 | 0.10/5/16 | 0.10/5/16** | 0.08/3/16** | — | 0.12/6/16 | — | ||
外部導体2:素線径 (mm)/持数/打数 | — | — | 0.08/3/16** | 0.10/5/16** | — | 0.10/5/16** | ||
仕上外径 (mm) | 2.9±0.4 | 2.9±0.4 | 3.4±0.3 | 2.9±0.4 | 4.0±0.5 | 3.0±0.2 | ||
概算質量 (kg/km) | 14 | 14 | 15 | 14 | 26 | 15 | ||
標準条長 (m) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | — | ||
電気特性 | 導体抵抗 (20°C) (Ω/km) | 1200以下 | 390以下 | 390以下 | 390以下 | 145以下 | 85以下 | |
耐電圧 (ACV/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
絶縁抵抗 (MΩ-km) | 1000以上 | 1000以上 | 1000以上 | 1000以上 | 1000以上 | 1000以上 | ||
静電容量 (1 kHz) (nF/km) | 69±4 | 69±4 | 69±4 | 69±4 | 69±4 | 89±4 | ||
特性インピーダンス (Ω) | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 50±2 | ||
標準減衰量 (20°C) (dB/km) |
1 MHz | 71 | 73 | 73 | 73 | 16 | — | |
10 MHz | 96 | 99 | 99 | 99 | 52 | — | ||
30 MHz | 130 | 134 | 134 | 130 | 90 | — | ||
200 MHz | 350 | 360 | 360 | 350 | 250 | — | ||
800 MHz | — | 820 | 820 | 740 | — | 590 | ||
900 MHz | — | 880 | 880 | 790 | — | 630 | ||
1500 MHz | — | 1205 | 1205 | 1070 | — | 830 | ||
1600 MHz | — | 1250 | 1250 | 1120 | — | 860 | ||
1700 MHz | — | 1290 | 1290 | 1160 | — | 890 | ||
1900 MHz | — | 1370 | 1370 | 1240 | — | 950 | ||
2300 MHz | — | — | — | — | — | 1060 | ||
2400 MHz | — | — | — | — | — | 1090 | ||
2500 MHz | — | — | — | — | — | 1110 | ||
2600 MHz | — | — | — | — | — | 1130 | ||
5800 MHz | — | — | — | — | — | 1790 | ||
*材質:銅覆鋼線**材質:錫メッキ軟銅線 |
ケーブル型名 Model |
2.5DS-QFB | 3.5D-QFB | GS0.8D-5211 | GS0.8D-1212 | GS0.4D-5333 | |||
内部導体:素線数/素線径 (mm) | 7/0.32 | 1/1.2 | 7/0.102 | 7/0.102 | 7/0.05 | |||
絶縁体外径 (mm) | 2.7 | 3.5 | 0.84 | 0.84 | 0.4 | |||
外部導体1:テープ厚 | 0.03 | 0.03 | — | — | — | |||
外部導体1:素線径 (mm)/持数/打数 | — | — | 0.08/3/16 | 0.08/3/16 | 0.05/5/8 | |||
外部導体2:素線径 (mm)/持数/打数 | 0.08/10/16** | 0.14/5/16** | — | — | — | |||
仕上外径 (mm) | 3.8±0.3 | 5.6±0.3 | 1.46 | 1.46 | 0.81 | |||
概算質量 (kg/km) | 24 | 44 | 5.4 | 5.4 | 1.8 | |||
標準条長 (m) | — | — | — | — | — | |||
電気特性 | 導体抵抗 (20°C) (Ω/km) | 33.3以下 | 15.9以下 | 320以下 | 802以下 | 1400以下 | ||
耐電圧 (ACV/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
絶縁抵抗 (MΩ-km) | 1000以上 | 1000以上 | 1500以上 | 1500以上 | 1500以上 | |||
静電容量 (1 kHz) (nF/km) | 86±4 | 86±4 | 95 | 95 | 96 | |||
特性インピーダンス (Ω) | 50±2 | 50±2 | 50±2 | 50±2 | 50±3 | |||
標準減衰量 (20°C) (dB/km) |
1 MHz | — | — | — | — | — | ||
10 MHz | — | — | — | — | — | |||
30 MHz | — | — | — | — | — | |||
200 MHz | — | — | — | — | — | |||
800 MHz | 420 | 310 | — | — | — | |||
900 MHz | 450 | 330 | 1630 | 1630 | 3300 | |||
1500 MHz | 560 | 440 | 2130 | 2130 | 4290 | |||
1600 MHz | 580 | 450 | 2210 | 2210 | 4430 | |||
1700 MHz | 600 | 470 | — | — | — | |||
1900 MHz | 660 | 510 | 2420 | 2420 | 4850 | |||
2300 MHz | 760 | 570 | — | — | — | |||
2400 MHz | 780 | 580 | — | — | — | |||
2500 MHz | 800 | 600 | 2810 | 2810 | 5590 | |||
2600 MHz | 820 | 610 | 2870 | 2870 | 5710 | |||
5800 MHz | 1260 | 1030 | — | — | — | |||
*材質:銅覆鋼線**材質:錫メッキ軟銅線 |