取扱いメーカー

自動車用低圧電線(AV)

用途
自動車に使用されるビニル電線で導体最高許容温度は60℃です。

構造

公 称
断面積
mm2
導  体 絶縁体
厚 さ
mm
仕上外径
約mm
最  大
導体抵抗
Ω/m
概算重量
g/m
条長
m
素線数/素線径
本/mm
外径
mm
0.5 7/0.32 1.0 0.6 2.2 2.4 0.0327 9 1000
0.85 11/0.32 1.2 0.6 2.4 2.6 0.0208 12 500
1.25 16/0.32 1.5 0.6 2.7 2.9 0.0143 17 500
2 26/0.32 1.9 0.6 3.1 3.4 0.00881 25 300
3 41/0.32 2.4 0.7 3.8 4.1 0.00559 39 200
5 65/0.32 3.0 0.8 4.6 4.9 0.00352 60 200
0.5f 20/0.18 0.9 0.6 2.1 2.4 0.0367 8 500
0.75f 30/0.18 1.1 0.6 2.3 2.6 0.0244 12 500
1.25f 50/0.18 1.5 0.6 2.7 2.9 0.0147 17 500
2f 37/0.26 1.8 0.6 3.0 3.3 0.00950 25 300
3f 61/0.26 2.3 0.7 3.7 4.0 0.00576 39 200
5f 7/30/0.18 3.4 0.8 5.0 5.3 0.00352 67 100

f:フレキシブル

カタログダウンロード

GET Adobe Reader