衛星放送・テレビ受信用
S-4C-FB (JIS C 3502) / SN-S-4C-FB
特 長
・絶縁体は低損失の発泡ポリエチレンを使用
・広帯域にわたりV.S.W.R.が小さい
・軽く、曲げやすいため配線工事が容易
用 途
・テレビ受信用機器および関連機器・一般家庭の屋内配線
BSコネクタ付製品およびBSコネクタも各種取り揃えております。
ケーブル型名 Model |
S-4C-FB | SN-S-4C-FB | ||
内部導体外径 (mm) | 0.8 | 0.8 | ||
絶縁体外径 (mm) | 3.7 | 3.7 | ||
外部導体1:テープ厚 (mm) | 0.05 | 0.07 | ||
外部導体2:素線径 (mm)/持数/打数 | 0.14/5/16* | 0.14/3/24* | ||
仕上外径 (mm) | 6.0±0.5 | 6.0±0.5 | ||
概算質量 (kg/km) | 40 | 40** | ||
標準条長 (m) | 100 | 100 | ||
電気特性 | 導体抵抗 (20°C) (Ω/km) | 35.7以下 | 35.7以下 | |
耐電圧 (ACV/min) | 1000 | 1000 | ||
絶縁抵抗 (MΩ-km) | 1000以上 | 1000以上 | ||
静電容量 (1 kHz) (nF/km) | 55±3 | 55±3 | ||
特性インピーダンス (Ω) | 75±3 | 75±3 | ||
標準減衰量 (20°C) (dB/km) |
90 MHz | 78 | 78 | |
220 MHz | 122 | 122 | ||
470 MHz | 183 | 183 | ||
770 MHz | 243 | 243 | ||
1300 MHz | 330 | 330 | ||
1550 MHz | 365 | 365 | ||
1770 MHz | 400 | 400 | ||
*別仕様があります。**アルミ細線編組品は、15%軽量です。 |