音響・計装機器用
特 長
・シールド密度が高いためノイズの影響を受けにくい
・EMタイプは、ハロゲンを含まない環境に優しい材料を使用しており焼却、火災時に有毒ガスを発生させません。
用 途
音響機器および計装機器
サイズ:線心数 x 断面積 (mm2) | 1 x 0.5 | 2 x 0.5 | 3 x 0.5 | 4 x 0.5 |
内部導体:素線数/素線径 (mm) | 20/0.18 | 20/0.18 | 20/0.18 | 20/0.18 |
絶縁体外径 (mm) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
撚上り外径 (mm) | — | 3.4 | 3.7 | 4.1 |
シールド:素数径 (mm)/持数/打数 | 0.12/3/16 | 0.12/4/16 | 0.12/4/16 | 0.12/6/16 |
仕上外径 (mm) | 4.1 | 5.8 | 6.1 | 6.5 |
概算質量 (kg/km) | 29 (24) | 56 (42) | 61 (49) | 69 (60) |
標準条長 (m) | 100 | 100 | 100 | 100 |
*( )内はEMタイプ |
サイズ:線心数 x 断面積 (mm2) | 1 x 0.75 | 2 x 0.75 | 3 x 0.75 | 4 x 0.75 |
内部導体:素線数/素線径 (mm) | 30/0.18 | 30/0.18 | 30/0.18 | 30/0.18 |
絶縁体外径 (mm) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
撚上り外径 (mm) | — | 3.8 | 4.1 | 4.6 |
シールド:素数径 (mm)/持数/打数 | 0.12/3/16 | 0.12/6/16 | 0.12/6/16 | 0.12/6/16 |
仕上外径 (mm) | 4.3 | 6.2 | 6.5 | 7.0 |
概算質量 (kg/km) | 33 (28) | 64 (53) | 72 (62) | 86 (73) |
標準条長 (m) | 100 | 100 | 100 | 100 |
*( )内はEMタイプ |
サイズ:線心数 x 断面積 (mm2) | 1 x 1.25 | 2 x 1.25 | 3 x 1.25 | 4 x 1.25 |
内部導体:素線数/素線径 (mm) | 50/0.18 | 50/0.18 | 50/0.18 | 50/0.18 |
絶縁体外径 (mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
撚上り外径 (mm) | — | 5.0 | 5.4 | 6.0 |
シールド:素数径 (mm)/持数/打数 | 0.12/3/16 | 0.12/6/16 | 0.12/7/16 | 0.12/7/16 |
仕上外径 (mm) | 4.9 | 7.4 | 7.8 | 8.4 |
概算質量 (kg/km) | 42 (36) | 88 (72) | 100 (89) | 120 (106) |
標準条長 (m) | 100 | 100 | 100 | 100 |
*( )内はEMタイプ |
サイズ:線心数 x 断面積 (mm2) | 1 x 2.0 | 2 x 2.0 | 3 x 2.0 | 4 x 2.0 |
内部導体:素線数/素線径 (mm) | 37/0.26 | 37/0.26 | 37/0.26 | 37/0.26 |
絶縁体外径 (mm) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
撚上り外径 (mm) | — | 5.6 | 6.0 | 6.8 |
シールド:素数径 (mm)/持数/打数 | 0.12/3/16 | 0.12/7/16 | 0.12/7/16 | 0.12/9/16 |
仕上外径 (mm) | 5.2 | 8.0 | 8.4 | 9.2 |
概算質量 (kg/km) | 52 (44) | 105 (91) | 125 (112) | 155 (142) |
標準条長 (m) | 100 | 100 | 100 | 100 |
*( )内はEMタイプ |