TKVVBS(0.2~0.5SQ) 標準仕様 層より シールド付
■ 特 徴
耐熱性、耐油性、柔軟性、耐ノイズ性、端末加工性にすぐれています。
■ 用 途
工作機器等の機内外のシールドを必要とする信号ラインケーブルに適しています。
■ 構 造 (例)TKVVBS 10C-02T
■ 構造断面図 (例)TKVVBS 10C-02T
■ シース表面表示 (例)(表示色:白)
■ 型式の指定
■ 構造・特性表 (層よりタイプ)
導体・ドレンワイヤー | 絶縁体 | 心数 | 仕上 外径 mm |
概算 質量 kg/km |
許容電流 (周囲温度 30℃) |
電気特性(20℃) | 標準長m | |||
断面積 mm2 |
構成 本/mm |
外径 mm |
導体抵抗 Ω/km |
絶縁抵抗 |
耐電圧 V/1分間 |
|||||
0.2 | 7/0.18 |
1.1 |
2C | 4.6 | 31 | 3.9 | 119以下 | 10以上 | AC1000 | 100 |
3C | 4.7 | 34 | 3.3 | |||||||
4C | 5.0 | 38 | 3.0 | |||||||
5C | 5.3 | 44 | 2.7 | |||||||
6C | 5.8 | 51 | 2.5 | |||||||
8C | 6.1 | 58 | 2.2 | |||||||
10C | 6.9 | 68 | 2.0 | |||||||
12C | 7.0 | 75 | 1.9 | |||||||
14C | 7.3 | 83 | 1.8 | |||||||
16C | 7.6 | 90 | 1.7 | |||||||
20C | 8.2 | 105 | 1.6 | |||||||
30C | 9.6 | 145 | 1.3 | |||||||
40C | 10.7 | 184 | 1.1 | |||||||
50C | 12.0 | 224 | 1.0 | |||||||
0.3 | 12/0.18 |
1.3 |
2C | 5.1 | 37 | 5.6 | 69.8以下 | 10以上 | AC1000 | 100 |
3C | 5.3 | 44 | 4.7 | |||||||
4C | 5.8 | 52 | 4.3 | |||||||
5C | 6.2 | 60 | 3.9 | |||||||
8C | 7.0 | 78 | 3.2 | |||||||
10C | 7.9 | 92 | 2.9 | |||||||
12C | 8.1 | 102 | 2.7 | |||||||
14C | 8.6 | 119 | 2.6 | |||||||
16C | 9.0 | 129 | 2.5 | |||||||
20C | 9.8 | 154 | 2.3 | |||||||
30C | 11.6 | 215 | 1.9 | |||||||
40C | 12.8 | 270 | 1.6 | |||||||
50C | 14.4 | 329 | 1.5 | |||||||
0.5 | 20/0.18 |
1.7 |
2C | 6.1 | 54 | 8.5 | 38.6以下 | 10以上 | AC1000 | 100 |
3C | 6.4 | 64 | 7.2 | |||||||
4C | 6.8 | 69 | 6.5 | |||||||
5C | 7.3 | 83 | 5.9 | |||||||
8C | 8.5 | 112 | 4.9 | |||||||
10C | 9.9 | 139 | 4.4 | |||||||
12C | 10.2 | 156 | 4.2 | |||||||
14C | 10.6 | 174 | 4.0 | |||||||
16C | 11.3 | 196 | 3.8 | |||||||
20C | 12.3 | 234 | 3.5 | |||||||
30C | 14.4 | 327 | 2.9 | |||||||
40C | 16.3 | 425 | 2.5 |
■ 線心識別表 (層よりタイプ)
心No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
絶縁体色 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 灰 | 橙 | 紫 | 桃 | 若 | 空 |
心No. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
絶縁体色 | 黒 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 灰 | 橙 | 紫 | 桃 | 若 | 空 | 白 |
識別ライン色 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 黒 |
心No. | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
絶縁体色 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 灰 | 橙 | 紫 | 桃 | 若 | 空 | 黒 | 白 |
識別ライン色 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 赤 | 赤 |
心No. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
絶縁体色 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 灰 | 橙 | 紫 | 桃 | 若 | 空 | 黒 |
識別ライン色 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 緑 |
(若:若葉)