取扱いメーカー

衛星放送受信用

特 長

・今まで以上の低損失を実現する高発泡プラスチック絶縁体

・スーパーノイズレスタイプは、アルミテープと絶縁体との密着により、耐ノイズ性を向上

・EMタイプは、ハロゲンを含まない環境に優しい材料を使用しており焼却、火災時に有毒ガスを発生させません。

用 途

・テレビ受信用機器および関連機器

・衛星通信、双方向CATV

・BSコンバーターとBSチューナーの接続

・ビル共聴用などのシステムBSコネクタ付製品およびBSコネクタも各種取り揃えております。エコ(ノンハロゲン)ケーブルも各種取り揃えております。

ケーブル型名
Model
SNT-S-4C-FB SNT-S-5C-FB SNT-S-7C-FB FINE CABLE
(SN-S-2.5C-FB)
SN-S-5C-FB SN-S-7C-FB SN-3C-HFB
内部導体外径 (mm) 0.8 1.05 1.5 0.5 1.05 1.5 0.75
絶縁体外径 (mm) 3.7 4.9 7.3 2.4 5.0 7.3 3.1
外部導体1:テープ厚 (mm) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
外部導体2:素線径 (mm)/持数/打数 0.14/5/16* 0.14/4/24* 0.18/5/24* 0.12/4/16 0.14/4/24 0.18/5/24* 0.14/4/16
外部導体3:テープ厚 (mm) 0.05 0.05 0.05
仕上外径 (mm) 6.0±0.5 7.7±0.5 10.2±0.5 4.2±0.3 7.7±0.3 10.2±0.5 5.6±0.5
概算質量 (kg/km) 42 67 115 22** 63** 115** 38**
標準条長 (m) 100 100 100 200 100 100 100
電気特性 導体抵抗 (20°C) (Ω/km) 35.7以下 21.1以下 10.4以下 91.3以下 21.1以下 10.4以下 42.3以下
耐電圧 (ACV/min) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
絶縁抵抗 (MΩ-km) 1000以上 1000以上 1000以上 1000以上 1000以上 1000以上 1000以上
静電容量 (1 kHz) (nF/km) 55±3 55±3 55±3 55±3 55±3 55±3 50±3
特性インピーダンス (Ω) 75±3 75±3 75±3 75±3 75±3 75±3 75±3
標準減衰量
(20°C) (dB/km)
90 MHz 76 59 42 118 60 43 83
220 MHz 121 95 68 186 96 70 130
470 MHz 182 145 105 277 145 106 192
770 MHz 239 192 140 356 190 142 248
1000 MHz 277 224 164 413 230 172 297
1300 MHz 320 261 193 475 270 202 340
1550 MHz 354 291 215 523 302 235 375
1770 MHz 382 315 234 562 328 255 405
2000 MHz 410 340 253 601 355 277 435
2150 MHz 427 355 265 625 372 291 452
2600 MHz (478) (400) (300) (694) (420) (332) (507)
*別仕様があります。**アルミ細線編組品は、15%軽量です。
ケーブル型名
Model
SN-4C-HFB SN-5C-HFB SN-7C-HFB S-5C-FB
EM-S-5C-FB
S-7C-FB
EM-S-7C-FB
S-10C-FB 5C-FB(AL)
内部導体外径 (mm) 0.9 1.2 1.8 1.05 1.5 2.0 1.05
絶縁体外径 (mm) 3.7 4.9 7.2 5.0 7.3 9.4 5.0
外部導体1:テープ厚 (mm) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
外部導体2:素線径 (mm)/持数/打数 0.14/5/16* 0.14/4/24* 0.18/5/24* 0.14/4/24* 0.18/5/24* 0.20/7/24 0.14/4/24*
外部導体3:テープ厚 (mm)
仕上外径 (mm) 6.0±0.5 7.7±0.3 10.2±0.5 7.7±0.3 10.2±0.5 13.1±0.5 7.7±0.3
概算質量 (kg/km) 42** 63** 115** 63 (EM: 55) 105 (EM: 97) 185 53
標準条長 (m) 100 100 100 100 100 100 100
電気特性 導体抵抗 (20°C) (Ω/km) 28.2以下 15.9以下 7.04以下 21.1以下 10.4以下 5.65以下 21.1以下
耐電圧 (ACV/min) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
絶縁抵抗 (MΩ-km) 1000以上 1000以上 1000以上 1000以上 1000以上 1000以上 1000以上
静電容量 (1 kHz) (nF/km) 50±3 50±3 50±3 55±3 55±3 55±3 55±3
特性インピーダンス (Ω) 75±3 75±3 75±3 75±3 75±3 75±3 75±3
標準減衰量
(20°C) (dB/km)
90 MHz 73 54 38 59 43 34 60
220 MHz 113 82 57 95 70 57 96
470 MHz 166 125 89 145 106 91 145
770 MHz 221 160 115 192 142 124 190
1000 MHz 255 183 130 224 172 148
1300 MHz 293 220 150 261 202 177
1550 MHz 325 254 177 291 235 200
1770 MHz 350 275 191 315 255 220
2000 MHz 375 295 207 340 277 240
2150 MHz 390 308 217 355 291 252
2600 MHz (438) (346) (245) (400) (332) (290)
*別仕様があります。**アルミ細線編組品は、15%軽量です。

詳細はこちらから!

カタログダウンロード

GET Adobe Reader