取扱いメーカー

CATV用

特 長

・絶縁体に発泡ポリエチレンまたは高発泡プラスチックを使用しているため、低損失
・被覆に耐候性に優れた黒色ポリエチレンを使用
・広帯域にわたってV.S.W.R.が良好

用 途

・CATVの支線および引込み線

ケーブル型名
Model
5C-FL 7C-FL 10C-FL 5C-FL-SSF
内部導体外径 (mm) 1.05 1.5 2.0 1.05
絶縁体外径 (mm) 5.0 7.3 9.4 5.0
外部導体: テープ厚 (mm) 0.2 0.2 0.2 0.2
仕上外径 (mm) 7.7±0.3 10.0±0.5 12.9±0.7 7.7±0.3
支持線:素線数/素線径 (mm) 1/1.6
ラッシングワイヤー:素線数/素線径 (mm) 1/1.0
最小曲半径 (mm) 40 50 70 40
概算質量 (kg/km) 60 90 130 90
標準条長 (m) 500 500 500 500
電気特性 導体抵抗 (20°C) (Ω/km) 21.1以下 10.4以下 5.65以下 21.1以下
耐電圧 (ACV/min) 1000 1000 1000 1000
絶縁抵抗 (MΩ-km) 1000以上 1000以上 1000以上 1000以上
静電容量 (1 kHz) (nF/km) 55±3 55±3 55±3 55±3
特性インピーダンス (Ω) 75±3 75±3 75±3 75±3
標準減衰量
(20°C) (dB/km)
90 MHz 57 41 32 57
220 MHz 92 67 51 92
470 MHz 138 101 77 138
770 MHz 180 130 103 180
1000 MHz
1300 MHz
V.S.W.R. 1.2以下 1.2以下 1.2以下 1.2以下
*別仕様があります。
ケーブル型名
Model
7C-FL-SSF 10C-FL-SSF S-5C-HFL S-7C-HFL
内部導体外径 (mm) 1.5 2.0 1.2 1.8
絶縁体外径 (mm) 7.3 9.4 5.0 7.3
外部導体: テープ厚 (mm) 0.2 0.2 0.2 0.2
仕上外径 (mm) 10.0±0.5 12.9±0.7 7.7±0.3 10.0±0.5
支持線:素線数/素線径 (mm) 7/1.2 7/1.4
ラッシングワイヤー:素線数/素線径 (mm) 1/1.0 1/1.0
最小曲半径 (mm) 50 70 40 50
概算質量 (kg/km) 180 260 50 80
標準条長 (m) 500 500 500 500
電気特性 導体抵抗 (20°C) (Ω/km) 10.4以下 5.65以下 16.6以下 7.2以下
耐電圧 (ACV/min) 1000 1000 1000 1000
絶縁抵抗 (MΩ-km) 1000以上 1000以上 1000以上 1000以上
静電容量 (1 kHz) (nF/km) 55±3 55±3 50±3 50±3
特性インピーダンス (Ω) 75±3 75±3 75±3 75±3
標準減衰量
(20°C) (dB/km)
90 MHz 41 32 54 38
220 MHz 67 51 82 57
470 MHz 101 77 125 89
770 MHz 130 103 160 115
1000 MHz 183 130
1300 MHz 220 150
V.S.W.R. 1.2以下 1.2以下 1.2以下 1.2以下
*別仕様があります。
ケーブル型名
Model
S-10C-HFL S-5C-HFL-SSF S-7C-HFL-SSF S-10C-HFL-SSF
内部導体外径 (mm) 2.4 1.2 1.8 2.4
絶縁体外径 (mm) 9.4 5.0 7.2 9.4
外部導体: テープ厚 (mm) 0.2 0.2 0.2 0.2
仕上外径 (mm) 12.9±0.7 7.7±0.3 10.0±0.5 12.9±0.7
支持線:素線数/素線径 (mm) 1/1.6* 7/1.2 7/1.4
ラッシングワイヤー:素線数/素線径 (mm) 1/1.0 1/1.0 1/1.0
最小曲半径 (mm) 70 40 50 70
概算質量 (kg/km) 120 80 170 250
標準条長 (m) 500 500 500 500
電気特性 導体抵抗 (20°C) (Ω/km) 4.0以下 16.6以下 7.2以下 4.0以下
耐電圧 (ACV/min) 1000 1000 1000 1000
絶縁抵抗 (MΩ-km) 1000以上 1000以上 1000以上 1000以上
静電容量 (1 kHz) (nF/km) 50±3 50±3 50±3 50±3
特性インピーダンス (Ω) 75±3 75±3 75±3 75±3
標準減衰量
(20°C) (dB/km)
90 MHz 27 54 38 27
220 MHz 43 82 57 43
470 MHz 66 125 89 66
770 MHz 87 160 115 87
1000 MHz 100 183 130 100
1300 MHz 117 220 150 117
V.S.W.R. 1.2以下 1.2以下 1.2以下 1.2以下
*別仕様があります。

詳細はこちらから!

カタログダウンロード

GET Adobe Reader