CATV用(耐屈曲タイプドロップワイヤー)
特 長
・屈曲特性としゃへい性に優れたスーパーノイズレス構造
・広帯域にわたって、V.S.W.R. が良好
・被覆に耐候性に優れた黒色ポリエチレンを使用
・アルミ細線編組技術により15%軽量、配線工事が容易
用 途
・CATV用の引込み線
・双方向のCATVシステムに最適
ケーブル型名 Model |
SN-5C-HFBE | SN-7C-HFBE | SN-5C-HFBE-SSF | SN-7C-HFBE-SSF | ||
内部導体外径 (mm) | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | ||
絶縁体外径 (mm) | 4.9 | 7.2 | 4.9 | 7.2 | ||
外部導体1:テープ厚 (mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
外部導体2:素線径 (mm)/持数/打数 | 0.14/4/24 | 0.14/8/16* | 0.14/4/24 | 0.14/8/16* | ||
外部導体 3:テープ厚 (mm) | — | — | — | — | ||
仕上外径 (mm) | 7.7±0.5 | 10.2±0.5 | 7.7±0.5 | 10.2±0.5 | ||
支持線:素線数/素線径 (mm) | — | — | 1/1.6* | 7/1.2 | ||
ラッシングワイヤー:素線数/素線径 (mm) | — | — | 1/1.0 | 1/1.0 | ||
概算質量 (kg/km) | 45 | 80 | 80 | 170 | ||
標準条長 (m) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
電気特性 | 導体抵抗 (20°C) (Ω/km) | 15.9以下 | 7.04以下 | 15.9以下 | 7.04以下 | |
耐電圧 (ACV/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
絶縁抵抗 (MΩ-km) | 1000以上 | 1000以上 | 1000以上 | 1000以上 | ||
静電容量 (1 kHz) (nF/km) | 50±3 | 50±3 | 50±3 | 50±3 | ||
特性インピーダンス (Ω) | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | ||
標準減衰量 (20°C) (dB/km) |
90 MHz | 54 | 38 | 54 | 38 | |
220 MHz | 82 | 57 | 82 | 57 | ||
470 MHz | 125 | 89 | 125 | 89 | ||
770 MHz | 160 | 115 | 160 | 115 | ||
1000 MHz | 183 | 130 | 183 | 130 | ||
1300 MHz | 220 | 150 | 220 | 150 | ||
V.S.W.R. | 1.2以下 | 1.2以下 | 1.2以下 | 1.2以下 | ||
*別仕様があります。 |
ケーブル型名 Model |
SNT-5C-HFBE | SNT-7C-HFBE | SNT-5C-HFBE-SSF | SNT-7C-HFBE-SSF | ||
内部導体外径 (mm) | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | ||
絶縁体外径 (mm) | 4.9 | 7.2 | 4.9 | 7.2 | ||
外部導体1:テープ厚 (mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
外部導体2:素線径 (mm)/持数/打数 | 0.14/4/24 | 0.14/8/16* | 0.14/4/24 | 0.14/8/16* | ||
外部導体 3:テープ厚 (mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
仕上外径 (mm) | 7.7±0.5 | 10.2±0.5 | 7.7±0.5 | 10.2±0.5 | ||
支持線:素線数/素線径 (mm) | — | — | 1/1.6* | 7/1.2 | ||
ラッシングワイヤー:素線数/素線径 (mm) | — | — | 1/1.0 | 1/1.0 | ||
概算質量 (kg/km) | 47 | 75 | 80 | 165 | ||
標準条長 (m) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
電気特性 | 導体抵抗 (20°C) (Ω/km) | 15.9以下 | 7.04以下 | 15.9以下 | 7.04以下 | |
耐電圧 (ACV/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
絶縁抵抗 (MΩ-km) | 1000以上 | 1000以上 | 1000以上 | 1000以上 | ||
静電容量 (1 kHz) (nF/km) | 50±3 | 50±3 | 50±3 | 50±3 | ||
特性インピーダンス (Ω) | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | ||
標準減衰量 (20°C) (dB/km) |
90 MHz | 54 | 38 | 54 | 38 | |
220 MHz | 82 | 57 | 82 | 57 | ||
470 MHz | 125 | 89 | 125 | 89 | ||
770 MHz | 160 | 115 | 160 | 115 | ||
1000 MHz | 183 | 130 | 183 | 130 | ||
1300 MHz | 220 | 150 | 220 | 150 | ||
V.S.W.R. | 1.2以下 | 1.2以下 | 1.2以下 | 1.2以下 | ||
*別仕様があります。 |