SC-358シリーズ
データ No. | 358-1 | 358-2 | 358-3 | ||||
品名 | SC-358/50 | SC-358/100 | SC-358/75 | ||||
外部導体 | 外径±0.0254[mm] | 3.58 | 3.58 | 3.58 | |||
材質 | 無酸素銅 | 無酸素銅 | 無酸素銅 | ||||
絶縁体 | 外径±0.0254[mm] | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |||
材質 | PTFE | PTFE | PTFE | ||||
中心導体 | 外径±0.013[mm] | 0.91 | 0.28 | 0.50 | |||
材質 | 銀メッキ銅覆鋼線 | 銀メッキ銅覆鋼線 | 銀メッキ銅覆鋼線 | ||||
特性インピーダンス[Ω] | 50±1.0 | 100±2.0 | 75±1.0 | ||||
絶縁耐圧VRMS(60Hz) | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
コロナ発生開始電圧VRMS(60Hz) | 1900 | 1500 | 2000 | ||||
最大使用周波数[GHz] | 34 | 40 | 38 | ||||
静電容量(標準値)[pF/m] | 95.6 | 48.0 | 63.5 | ||||
*減衰量[dB/m] at 20℃ *電力定格[W] at 40℃ |
FRQ. | 減衰量 | 電力定格 | 減衰量 | 電力定格 | 減衰量 | 電力定格 |
0.5GHz | 0.26 | 630 | 0.35 | 364 | 0.28 | 512 | |
1.0GHz | 0.37 | 436 | 0.51 | 254 | 0.41 | 356 | |
5.0GHz | 0.91 | 180 | 1.22 | 107 | 1.00 | 148 | |
10.0GHz | 1.36 | 120 | 1.81 | 73 | 1.49 | 100 | |
20.0GHz | 2.09 | 79 | 2.73 | 49 | 2.28 | 66 | |
最大使用温度[℃] | 125 | 125 | 125 | ||||
最小曲げマンドレル半径[mm] | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||||
平均重量[g/m] | 46.9 | 43.4 | 44.2 | ||||
最大長[m] | 40 | 10 | 10 | ||||
データ No. | 358-4 | 358-5 | 358-6 | ||||
品名 | SC-358/70 | SC-358/50-O-AL | SC-358/25-SC | ||||
外部導体 | 外径±0.0254[mm] | 3.58 | 3.58 | 3.58 | |||
材質 | 無酸素銅 | アルミニウム | 無酸素銅 | ||||
絶縁体 | 外径±0.0254[mm] | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |||
材質 | PTFE | PTFE | PTFE | ||||
中心導体 | 外径±0.013[mm] | 0.56 | 0.91 | 1.63 | |||
材質 | 銀メッキ銅覆鋼線 |
銀メッキ銅覆鋼線 | 銀メッキ銅線 | ||||
特性インピーダンス[] | 70±1.0 | 50±1.0 | 25±1.0 | ||||
絶縁耐圧VRMS(60Hz) | 5000 | 5000 | 2000 | ||||
コロナ発生開始電圧VRMS(60Hz) | 2000 | 1900 | 1000 | ||||
最大使用周波数[GHz] | 37 | 34 | 28 | ||||
静電容量(標準値)[pF/m] | 67.8 | 95.6 | 188 | ||||
*減衰量[dB/m] at 20℃ *電力定格[W] at 40℃ |
FRQ. | 減衰量 | 電力定格 | 減衰量 | 電力定格 | 減衰量 | 電力定格 |
0.5GHz | 0.28 | 541 | 0.28 | 598 | 0.34 | 556 | |
1.0GHz | 0.40 | 375 | 0.41 | 415 | 0.49 | 387 | |
5.0GHz | 0.97 | 156 | 0.99 | 172 | 1.17 | 162 | |
10.0GHz | 1.46 | 104 | 1.48 | 115 | 1.74 | 109 | |
20.0GHz | 2.23 | 69 | 2.27 | 76 | 2.63 | 72 | |
最大使用温度[℃] | 125 | 125 | 125 | ||||
最小曲げマンドレル半径[mm] | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||||
平均重量[g/m] | 44.5 | 27.7 | 57.5 | ||||
最大長[m] | 10 | 20 | 30 | ||||
データ No. | 358-7 | 358-8 | |||||
品名 | SC-358/35.4-SC | SC-358/50-SC | |||||
外部導体 | 外径±0.0254[mm] | 3.58 | 3.58 | ||||
材質 | 無酸素銅 | 無酸素銅 | |||||
絶縁体 | 外径±0.0254[mm] | 2.98 | 2.98 | ||||
材質 | PTFE | PTFE | |||||
中心導体 | 外径±0.013[mm] | 1.28 | 0.91 | ||||
材質 | 銀メッキ銅線 | 銀メッキ銅線 | |||||
特性インピーダンス[] | 35.4±1.0 | 50±1.0 | |||||
絶縁耐圧VRMS(60Hz) | 3000 | 5000 | |||||
コロナ発生開始電圧VRMS(60Hz) | 1500 | 1900 | |||||
最大使用周波数[GHz] | 30 | 34 | |||||
静電容量(標準値)[pF/m] | 134 | 95.6 | |||||
*減衰量[dB/m] at 20℃ *電力定格[W] at 40℃ |
FRQ. | 減衰量 | 電力定格 | 減衰量 | 電力定格 | ||
0.5GHz | 0.29 | 624 | 0.26 | 630 | |||
1.0GHz | 0.42 | 433 | 0.37 | 436 | |||
5.0GHz | 1.01 | 179 | 0.91 | 180 | |||
10.0GHz | 1.51 | 120 | 1.36 | 120 | |||
20.0GHz | 2.30 | 79 | 2.09 | 79 | |||
最大使用温度[℃] | 125 | 125 | |||||
最小曲げマンドレル半径[mm] | 6.4 | 6.4 | |||||
平均重量[g/m] | 51.7 | 47.3 | |||||
最大長[m] | 30 | 40 | |||||
データ No. | 358-10 | 358-11 | 358-12 | ||||
品名 | SC-358/50-O-Cu/Ni | SC-358/50-O-CN | SC-358/50-CN-CN | ||||
外部導体 | 外径±0.0254[mm] | 3.58 | 3.58 | 3.58 | |||
材質 | ニッケルメッキ無酸素銅 | キュプロニッケル | キュプロニッケル | ||||
絶縁体 | 外径±0.0254[mm] | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |||
材質 | PTFE | PTFE | PTFE | ||||
中心導体 | 外径±0.013[mm] | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |||
材質 | 銀メッキ銅覆鋼線 | 銀メッキ銅覆鋼線 | キュプロニッケル | ||||
特性インピーダンス[] | 50±1.0 | 50±1.0 | 50±1.0 | ||||
絶縁耐圧VRMS(60Hz) | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
コロナ発生開始電圧VRMS(60Hz) | 1900 | 1900 | 1900 | ||||
最大使用周波数[GHz] | 34 | 34 | 34 | ||||
静電容量(標準値)[pF/m] | 95.6 | 95.6 | 95.6 | ||||
*減衰量[dB/m] at 20℃ *電力定格[W] at 40℃ |
FRQ. | 減衰量 | 電力定格 | 減衰量 | 電力定格 | 減衰量 | 電力定格 |
0.5GHz | 0.26 | 504 | 0.48 | 381 | 1.20 | 137 | |
1.0GHz | 0.37 | 348 | 0.69 | 266 | 1.71 | 96 | |
5.0GHz | 0.91 | 144 | 1.63 | 113 | 3.90 | 42 | |
10.0GHz | 1.36 | 96 | 2.38 | 77 | 5.61 | 29 | |
20.0GHz | 2.09 | 63 | 3.54 | 52 | 8.10 | 20 | |
最大使用温度[℃] | 125 | 125 | 125 | ||||
最小曲げマンドレル半径[mm] | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||||
平均重量[g/m] | 46.9 | 46.8 | 47.2 | ||||
最大長[m] | 20 | 2 | 2 | ||||
データ No. | 358-13 | 358-14 | 358-15 | ||||
品名 | SC-358/50-SCN-CN | SC-358/50-B-CN | SC-358/50-O-SS | ||||
外部導体 | 外径±0.0254[mm] | 3.58 | 3.58 | 3.58 | |||
材質 | キュプロニッケル | キュプロニッケル | ステンレス(SUS304) | ||||
絶縁体 | 外径±0.0254[mm] | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |||
材質 | PTFE | PTFE | PTFE | ||||
中心導体 | 外径±0.013[mm] | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |||
材質 | 銀メッキキュプロニッケル | ベリリウム銅 | 銀メッキ銅覆鋼線 | ||||
特性インピーダンス[] | 50±1.5 | 50±1.0 | 50±1.0 | ||||
絶縁耐圧VRMS(60Hz) | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
コロナ発生開始電圧VRMS(60Hz) | 1900 | 1900 | 1900 | ||||
最大使用周波数[GHz] | 34 | 34 | 34 | ||||
静電容量(標準値)[pF/m] | 95.6 | 95.6 | 95.6 | ||||
*減衰量[dB/m] at 20℃ *電力定格[W] at 40℃ |
FRQ. | 減衰量 | 電力定格 | 減衰量 | 電力定格 | 減衰量 | 電力定格 |
0.5GHz | 0.48 | 381 | 0.68 | 255 | 0.59 | 319 | |
1.0GHz | 0.69 | 266 | 0.97 | 179 | 0.84 | 223 | |
5.0GHz | 1.63 | 113 | 2.26 | 77 | 1.97 | 95 | |
10.0GHz | 2.38 | 77 | 3.28 | 53 | 2.86 | 65 | |
20.0GHz | 3.54 | 52 | 4.80 | 36 | 4.22 | 44 | |
最大使用温度[℃] | 125 | 125 | 150 | ||||
最小曲げマンドレル半径[mm] | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||||
平均重量[g/m] | 47.2 | 46.8 | 43.7 | ||||
最大長[m] | 2 | 2 | 2 | ||||
データ No. | 358-16 | 358-17 | 358-19 | ||||
品名 | SC-358/50-B-SS | SC-358/61 | SC-358/50-SS-SS | ||||
外部導体 | 外径±0.0254[mm] | 3.58 | 3.58±0.05 | 3.58±0.1 | |||
材質 | ステンレス(SUS304) | 無酸素銅 | ステンレス(SUS304) | ||||
絶縁体 | 外径±0.0254[mm] | 2.98 | 2.98±0.05 | 2.98±0.1 | |||
材質 | PTFE | PTFE | PTFE | ||||
中心導体 | 外径±0.013[mm] | 0.91 | 0.695 | 0.91±0.025 | |||
材質 | ベリリウム銅 | 銀メッキ銅覆鋼線 | ステンレス(SUS304) | ||||
特性インピーダンス[] | 50±1.0 | 61±1.0 | 50±1 | ||||
絶縁耐圧VRMS(60Hz) | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
コロナ発生開始電圧VRMS(60Hz) | 1900 | 1900 | 1900 | ||||
最大使用周波数[GHz] | 34 | 36 | 34 | ||||
静電容量(標準値)[pF/m] | 95.6 | 79.8 | 95.6 | ||||
*減衰量[dB/m] at 20℃ *電力定格[W] at 40℃ |
FRQ. | 減衰量 | 電力定格 | 減衰量 | 電力定格 | 減衰量 | 電力定格 |
0.5GHz | 0.79 | 226 | 0.27 | 589 | 1.66 | 99 | |
1.0GHz | 1.13 | 158 | 0.38 | 408 | 2.36 | 70 | |
5.0GHz | 2.60 | 68 | 0.94 | 169 | 5.36 | 30 | |
10.0GHz | 3.76 | 47 | 1.41 | 113 | 7.66 | 21 | |
20.0GHz | 5.48 | 32 | 2.16 | 74 | 11.0 | 15 | |
最大使用温度[℃] | 150 | 125 | 150 | ||||
最小曲げマンドレル半径[mm] | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||||
平均重量[g/m] | 43.7 | 43.4 | 43.4 | ||||
最大長[m] | 2 | 2 | 2 | ||||
データ No. | 358-20 | 358-21 | |||||
品名 | SC-358/50-SB-SS | SC-358/50-AuCN-CN | |||||
外部導体 | 外径±0.0254[mm] | 3.58±0.1 | 3.58 ±0.1 | ||||
材質 | ステンレス(SUS304) | キュプロニッケル | |||||
絶縁体 | 外径±0.0254[mm] | 2.98 | 2.98 ±0.1 | ||||
材質 | PTFE | PTFE | |||||
中心導体 | 外径±0.013[mm] | 0.91 | 0.91 | ||||
材質 | 銀メッキベリリウム銅 | 金メッキキュプロニッケル | |||||
特性インピーダンス[] | 50±1 | 50±1 | |||||
絶縁耐圧VRMS(60Hz) | 5000 | 5000 | |||||
コロナ発生開始電圧VRMS(60Hz) | 1900 | 1900 | |||||
最大使用周波数[GHz] | 34 | 34 | |||||
静電容量(標準値)[pF/m] | 95.6 | 95.6 | |||||
*減衰量[dB/m] at 20℃ *電力定格[W] at 40℃ |
FRQ. | 減衰量 | 電力定格 | 減衰量 | 電力定格 | ||
0.5GHz | |||||||
1.0GHz | |||||||
5.0GHz | |||||||
10.0GHz | |||||||
20.0GHz | |||||||
最大使用温度[℃] | |||||||
最小曲げマンドレル半径[mm] | |||||||
平均重量[g/m] | |||||||
最大長[m] | |||||||
データ No. | |||||||
品名 | |||||||
外部導体 | 外径±0.0254[mm] | ||||||
材質 | |||||||
絶縁体 | 外径±0.0254[mm] | ||||||
材質 | |||||||
中心導体 | 外径±0.013[mm] | ||||||
材質 | |||||||
特性インピーダンス[] | |||||||
絶縁耐圧VRMS(60Hz) | |||||||
コロナ発生開始電圧VRMS(60Hz) | |||||||
最大使用周波数[GHz] | |||||||
静電容量(標準値)[pF/m] | |||||||
*減衰量[dB/m] at 20℃ *電力定格[W] at 40℃ |
FRQ. | 減衰量 | 電力定格 | 減衰量 | 電力定格 | ||
0.5GHz | |||||||
1.0GHz | |||||||
5.0GHz | |||||||
10.0GHz | |||||||
20.0GHz | |||||||
最大使用温度[℃] | |||||||
最小曲げマンドレル半径[mm] | |||||||
平均重量[g/m] | |||||||
最大長[m] |