ポリエステル(PEW)
ポリエステル銅線(PEW)は、ポリエステル樹脂のワニスを導線上に焼き付けたエナメル線です。耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、高周波における誘電特性に優れており、電気的特性が良好な代表的なマグネットワイヤです。
汎用モータやトランス、ソレノイド、コイル、携帯用発電機などに使用します。
●品名:ポリエステルエナメルワイヤー
●型番:1PEW
●仕様:耐熱区分/155℃ (F種)
●絶縁皮膜:1種
直径 (mm) |
許容差 (mm) |
最小皮膜厚さ (mm) |
最大 仕上 外径 (mm) |
概算重量(銅) (kg/km) |
概算長さ(銅) (m/1kg) |
最大導体抵抗(銅) (20℃) (Ω/km) |
2.9 | ±0.030 | 0.034 | 3.028 | 59.3 | 17 | 2.665 |
2.6 | ±0.030 | 0.034 | 2.728 | 47.7 | 21 | 3.324 |
2.3 | ±0.030 | 0.032 | 2.422 | 37.4 | 27 | 4.260 |
2.0 | ±0.030 | 0.030 | 2.118 | 28.3 | 35 | 5.656 |
1.8 | ±0.030 | 0.029 | 1.914 | 23.0 | 44 | 7.007 |
1.6 | ±0.030 | 0.028 | 1.712 | 18.2 | 56 | 8.906 |
1.4 | ±0.030 | 0.027 | 1.508 | 13.9 | 73 | 11.70 |
1.2 | ±0.030 | 0.026 | 1.304 | 10.3 | 100 | 16.04 |
1.0 | ±0.030 | 0.025 | 1.102 | 7.14 | 143 | 23.33 |
0.9 | ±0.020 | 0.023 | 0.986 | 5.78 | 174 | 28.35 |
0.8 | ±0.020 | 0.021 | 0.882 | 4.58 | 220 | 36.08 |
0.7 | ±0.020 | 0.019 | 0.776 | 3.51 | 290 | 47.47 |
0.6 | ±0.020 | 0.017 | 0.672 | 2.58 | 390 | 65.26 |
0.5 | ±0.010 | 0.017 | 0.560 | 1.80 | 560 | 91.43 |
0.45 | ±0.010 | 0.016 | 0.508 | 1.46 | 690 | 114.2 |
0.4 | ±0.010 | 0.015 | 0.456 | 1.15 | 880 | 145.3 |
0.35 | ±0.010 | 0.014 | 0.402 | 0.89 | 1140 | 191.2 |
0.32 | ±0.010 | 0.014 | 0.372 | 0.74 | 1370 | 230.0 |
0.3 | ±0.010 | 0.014 | 0.352 | 0.66 | 1540 | 262.9 |
0.29 | ±0.010 | 0.013 | 0.340 | 0.61 | 1670 | 285.7 |
0.26 | ±0.010 | 0.013 | 0.310 | 0.49 | 2040 | 358.4 |
0.23 | ±0.008 | 0.013 | 0.278 | 0.39 | 2630 | 454.5 |
0.2 | ±0.008 | 0.012 | 0.246 | 0.30 | 3450 | 607.6 |
0.18 | ±0.008 | 0.012 | 0.226 | 0.24 | 4160 | 757.2 |
カラーのマグネットワイヤーの製作も可能になります。
お気軽のお問い合わせください。